<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Tue, 19/05/2026 11:50:38 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés Climat</title>
				<link></link>
				<description>Nouvelles notices de notre catalogue sur le changement climatique et son impact sur l&#039;homme</description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 11:50:38 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl>
				<item>
								<title>European State of the Climate (ESOTC) 2025</title>
								<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:21:15</pubDate>
								<link>https://documentation.ehesp.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=347688</link>	<description>European State of the Climate (ESOTC) 2025 [Rapport] / World Meteorological Organization (WMO) (Genève, Suisse)&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Genève [Suisse] : World Meteorological Organization (WMO), 2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;173p.&amp;nbsp;: carte, graph.Langues&amp;nbsp;: Anglais (eng)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;BDSP5 Thésaurus :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Santé environnementale ; Changement climatique ; Climat ; Canicule ; Catastrophe naturelle ; Réchauffement climatique ; Biodiversité ; Politique environnement ; Politique européenne ; Energie renouvelable ; Météorologie ; Europe&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;td_resume&#039;&gt;The ESOTC provides descriptions and analyses of climate conditions in Europe in 2025, covering variables from across the Earth system, key events and their impacts, and a discussion of climate policy and action with a focus on biodiversity. It also provides updates on the long-term evolution of key climate indicators.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Texte intégral :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;https://climate.copernicus.eu/esotc/2025&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;https://documentation.ehesp.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=347688&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item>
				</channel>
			</rss>
		