Titre : | Qualité des services rendus par un centre hospitalier universitaire. Le point de vue de médecins généralistes (2015) |
Auteurs : | Patrice François ; Bastien Boussat ; Magali Fourny ; Arnaud Seigneurin |
Type de document : | Article |
Dans : | Revue hospitalière de France (n° 564, mai-juin 2015) |
Pagination : | pp.48-55 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Médecin généraliste ; Médecine générale ; Praticien hospitalier ; Hôpital ; Relation médecine de ville hôpital ; Offre soins ; Isère ; Enquête ; Soins santé primaire ; Soins hospitaliers ; Partenariat ; Amélioration |
Résumé : | L'article rend compte d'une étude menée auprès de médecins généralistes du territoire de santé du CHU de Grenoble, afin de recueillir leur opinion sur la qualité du service rendu par un hôpital et sur leur relations avec les équipes hospitalières. L'indicateur de satisfaction globale le plus élevé est attribué aux soins dispensés aux patients, alors que le moins élevé concerne le courrier d'hospitalisation, la préparation de la sortie et la communication avec les médecins hospitaliers. Des pistes d'amélioration de l'interface ville/hôpital ont été proposées. |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
097142 | QUE | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097139 | REV | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097140 | RHF | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097137 | RHF | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |