Titre : | Numéro thématique. Journée mondiale sans tabac. Enquête sur la valorisation du tabac dans les films à grand succès en France, 1982-2001. (2003) |
Auteurs : | P. MELIHAN CHEININ ; E. COCQ ; . DAVID ; N. LAROCHETTE ; S. Loiseau ; D. Martin ; P. MOUROUGA ; S. RATTE ; Centre National de la Cinématographie. (C.N.C.). Paris. FRA ; Direction Générale de la Santé. (D.G.S.). Bureau des pratiques addictives. Paris. FRA ; Ipsos (Paris, FRA) |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) (n° 22-23, Mai 2003) |
Pagination : | 103-104 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Cinéma [art] ; Tabagisme ; France ; Tabac ; Enquête ; Activité artistique ; Lutte antitabac ; Prévention santé ; Représentation sociale ; Fumeur ; Publicité |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par ORSRA R0xie33s. Diffusion soumise à autorisation]. En lien avec la Journée mondiale sans tabac 2003, consacrée au cinéma, la DGS a initié une étude quantitative pour déterminer les facteurs qui contribuent à l'apparition d'images liées à une valorisation sociale de l'usage du tabac. Un échantillon de 200 films, parus entre 1982 et 2002, a été constitué et les films ont été analysés par rapport à leur contenu en "événements tabac". Les risques d'apparition d'événements tabac ont été reliés à différentes caractéristiques des films (pays de production, genre, type de public). |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
024329 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
024332 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |