Titre : | Changement de site des SAP de morphine : évaluation de la fréquence. (1999) |
Auteurs : | H. CHEKROUD ; I. BOUQUILLON ; I. CAPON ; M.F. CLIQUENNOIS ; A. CREPIN ; A. DECOSTER ; E. DOOZE ; C. FRANCK ; H. GUERROUMI ; C. LEIGHTON ; I. MADELEIN ; D. MALLET ; L. VANDERHAEGHEN |
Type de document : | Article |
Dans : | Objectif soins (n° 77, juillet-août 1999) |
Pagination : | 25-28 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Soins palliatifs ; Alternative hospitalisation ; Morphine ; Matériel usage unique ; Soins domicile ; Méthodologie ; Evaluation ; Résultat ; Douleur |
Résumé : | Le maintien à domicile des patients en soins palliatifs est facilité par l'emploi de seringues autopulsées de morphine par voie cutanée. Néanmoins, il n'existe pas de consensus sur la rythmicité du changement des sites d'injection. Cette étude réalisée au sein de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital d'Haubourdin, se propose de déterminer la meilleure fréquence de changement de site d'injection. Méthodologie, évaluation et résultats. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
032531 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
032450 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |