Titre : | Définir et conduire le projet de service en réponse à la crise de légitimité de la circonscription. |
Auteurs : | François BANIZETTE ; Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) (Rennes, FRA) |
Type de document : | Mémoire |
Description : | 142p. / ann. |
Langues: | Français |
Classement : | OT/_ (MEMOIRE ENSP - DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SOCIAL - CAFDES Option - PERSONNES EN DIFFICULTE SOCIALE) |
Mots-clés : | PAU ; Projet entreprise ; Circonscription aide sociale ; Pauvreté ; Management ; Action sociale ; Réforme ; Caisse allocations familiales ; Département ; Réglementation ; Politique sociale ; Clientèle ; Décentralisation ; Evaluation ; Collectivité territoriale ; France ; Participation |
Résumé : | La sectorisation, dans le domaine sanitaire et social, est à la fois l'idée clé de l'aboutissement des politiques d'action sociale mises en place et développées depuis l'immédiate après-guerre jusqu'aux lois portant décentralisation. La Circonscription de Service Social devient, au milieu des années 60, le référentiel commun au Ministère de la Santé et aux Caisses de Sécurité Sociale des régimes général et agricole. La polyvalence de secteur, véritable cheville ouvrière de la circonscription est en crise. Souvent synonyme de pénurie de moyens, le malaise atteste de l'obsolescence du modèle et s'ouvre à une crise de légitimité. L'analyse conduit le Responsable de la Circonscription "Berlioz", placée en gestion directe de la Caisse d'Allocations Familiales à Pau, à proposer la mise en oeuvre d'un projet de service. Pour piloter le changement de la pratique sociale de son organisation, le Responsable éclaire les attendus qui pèsent sur son service. Il met en situation les acteurs de l'offre de service de confronter leurs attentes. Se faisant, le projet de service sert une stratégie de reconfiguration du système de gestion de la circonscription, dont l'objectif est d'assurer à l'usager sa participation à la définition du service à rendre. |
Diplôme : | Mémoire ENSP de Directeur d'Etablissement Social - CAFDES Option Personne en Difficulté Sociale |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
OT97/0005 | OT97/0005 | Mémoire | Rennes | Réserve 1 | Empruntable Disponible |
OT97/0006 | OT97/0006 | Mémoire | Rennes | Réserve 1 | Empruntable Disponible |