| Titre : | Construire des politiques locales équitables pour résister aux vagues de chaleur (2025) |
| Auteurs : | Léane Kuntz ; Cécile Durand ; Franck Golliot ; et al. |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Santé en action (La) (n° 470, juillet 2025) |
| Pagination : | 41-43 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Politique publique ; Changement climatique ; France ; Canicule ; Inégalité sociale ; Analyse systémique ; Facteur socioéconomique ; Inégalité sociale de santé (ISS) ; Partenariat |
| Résumé : | Le changement climatique, marqué par des périodes de chaleur plus intenses et plus fréquentes dans l’Hexagone, accentue la fragilité de certaines catégories de population, qui disposent de moins de ressources pour s’en protéger. C’est par une approche structurelle, agissant sur les déterminants sociaux de la santé dans les politiques publiques locales (logement, urbanisme, éducation), que les inégalités sociales face aux risques sanitaires en lien avec l’exposition aux vagues de chaleur pourront reculer. Un travail mené par Santé publique France en Occitanie montre les pistes d’action possibles, tout en identifiant des freins persistants. |
| En ligne : | https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juillet-2025-n-470-miser-sur-des-interventions-efficaces-pour-ameliorer-la-prevention |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 093273 | SAN | Périodique | Rennes | Kiosque | Consultable sur place Exclu du prêt |

