| Titre : | Profils multi-comportementaux des enfants en population générale et sans domicile : facteurs familiaux contextuels associés et liens avec la santé |
| Auteurs : | Alexandra Descarpentrie ; Sandrine Lioret, dir. ; ED 393 « École doctorale Pierre Louis de santé publique : épidémiologie et sciences de l’information biomédicale » – UPMC |
| Type de document : | Thèse |
| Année de publication : | 2023/12/11 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Doctorat ; France ; Inégalité sociale ; Inégalité sociale de santé (ISS) ; Enfant ; Famille ; Comportement ; Cohorte |
| Résumé : | L'alimentation, le temps d'écran, l'activité physique et le sommeil jouent un rôle important pour la santé et le développement des enfants. Ces comportements liés à la balance énergétique n'existent pas de manière isolée ; au contraire, ils sont fortement corrélés et se combinent en des profils dits « multi-comportementaux » pouvant exercer des effets synergiques sur la santé. Cependant, rares sont les études sur ces profils s'étant concentrées sur les jeunes enfants, l'étude systémique de leurs déterminants socio-écologiques familiaux, leurs liens avec la santé (autre que le surpoids) ; et aucune n'a investigué une telle thématique chez les enfants faisant l'expérience de la sans-domiciliation. A partir des données de la cohorte mère-enfant EDEN (enfants âgés de 5-8 ans) et de l'enquête transversale ENFAMS (6-12 ans), différents profils multi-comportementaux ont été identifiés : « unhealthy », « healthy » et « mixed ». Le profil « healthy » était celui qui présentait le plus de similitudes entre les deux études et était lié à un meilleur développement socio-émotionnel et comportemental des enfants, notamment à l'expression de plus de comportements prosociaux et de moindres symptômes d'hyperactivité-inattention. Enfin, ce profil était associé à des facteurs familiaux plus favorables, plus distaux et structurels dans ENFAMS (incluant les conditions socio-économiques et de vie de la famille) et davantage proximaux dans EDEN (incluant les interactions parent-enfants au quotidien). Ces résultats soulignent la nécessité d'opérationnaliser le modèle socio-écologique à l'étude pour renforcer la capacité d'agir des parents avec des efforts proportionnels aux difficultés rencontrées par les familles. |
| Diplôme : | Thèse du réseau doctoral en santé publique animé par l'EHESP |
| Spécialité de la thèse : | Epidémiologie |
| Plan de classement simplifié : | Thèses du réseau doctoral en santé publique animé par l'EHESP |
| En ligne : | https://theses.fr/2023UNIP5172 |

