SQL Error

/pmb/www/html/pmb/opac_css/classes/record_datas.class.php:2483
SELECT analysis_notice FROM analysis, notices, notice_statut WHERE analysis_bulletin= AND notice_id = analysis_notice AND statut = id_notice_statut and ((notice_visible_opac=1 and notice_visible_opac_abon=0)) order by analysis_notice
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND notice_id = analysis_notice AND statut = id_notice_statut and ((notice_vi...' at line 1
Titre : | Array , La santé mentale et le bien-être des collégiens et lycéens en France hexagonale : Résultats de l’Enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances – EnCLASS 2022 |
Auteurs : | C. Leon ; E. Godeau ; S. Spilka ; et al. |
Type de document : | Fascicule |
Editeur : | Saint-Maurice [FRA] : Santé Publique France, 2024/04 |
Collection : | Le point sur |
Description : | 17p. / fig. |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Enquête ; Elève ; Collège ; Lycée ; Jeunes ; Adolescent ; Santé mentale ; Bien être ; Solitude ; Etat dépressif ; Etat santé ; Suicide ; Evolution ; Donnée statistique ; France |
Résumé : | L’enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances (EnCLASS), a été menée par l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en partenariat avec l’Education nationale. Les données, recueillies en 2022 auprès de 9 337 élèves du secondaire, montrent des résultats contrastés. Si la grande majorité des élèves interrogés expriment une satisfaction vis-à-vis de leur vie actuelle et se perçoivent en bonne santé, seule la moitié présentent un bon niveau de bien-être mental. On observe une part non négligeable de jeunes présentant un risque de dépression et déclarant un sentiment de solitude, des plaintes psychologiques et/ou somatiques ou des pensées suicidaires. |
En ligne : | https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-anxiete/documents/enquetes-etudes/la-sante-mentale-et-le-bien-etre-des-collegiens-et-lyceens-en-france-hexagonale-resultats-de-l-enquete-enclass-2022 |
Documents numériques (1)
![]() Point_santeMentale URL |