Titre : | Jeunes "NEET" : Les repérer et les mobiliser [Dossier] (2023) |
Auteurs : | Mariette Kammerer ; Julie Couronné |
Type de document : | Article |
Dans : | Lien social (n° 1336, 28 mars au 3 avril 2023) |
Pagination : | pp.18-24 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Adolescent ; Jeune adulte ; Adulte ; Jeunes ; Déscolarisation ; Exclu ; Isolement social ; Chômage ; Accompagnement social ; Réinsertion ; Formation ; Intégration professionnelle ; Intégration sociale |
Résumé : | L’Insee recense en France 1,5 million de jeunes de 16 à 29 ans n’étant « ni à l’école, ni en emploi, ni en formation », dont un million de manière durable. Une partie d’entre eux ne franchit même plus la porte des institutions. C’est pourquoi les pouvoirs publics ont soutenu des projets de repérage, de « raccrochage » et de formation, adaptés à ces « invisibles ». (introd.) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
118606 | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |