| Titre : | Assessing diagnostic imaging appropriateness: a mixed perspective on how the use of diagnostic imaging is currently managed |
| Auteurs : | Adan Osuna ; Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) (Rennes, FRA) |
| Type de document : | Mémoire |
| Année de publication : | 2021 |
| Description : | 50p. / tabl. |
| Langues: | Anglais |
| Classement : | MPH21/ |
| Mots-clés : | Imagerie médicale ; Diagnostic ; Radioscopie ; Radiologue ; Qualité ; Information |
| Résumé : | We are currently in a dichotomous era where on the one hand high-cost diagnostic imaging is critical in the management of public health strategies such as early diagnosis in cancer and cardiovascular disease, but on the other hand we live in a system with deficiencies of financial and human resources that intentionally affect public health. Hence the interest of this report in how the appropriateness of the use of high-cost diagnostic imaging is assessed. (R.A.) |
| Diplôme : | Master MPH of public health |
| Plan de classement simplifié : | Master of Public Health - master international de Santé Publique (MPH) |
| En ligne : | https://documentation.ehesp.fr/memoires/2021/mph/adan_osuna.pdf |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 090349 | MPH21/0024 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
Documents numériques (1)
mph/Osuna URL |

