Titre : | Les outils du contrôle de gestion en appui au pilotage de la performance économique : Etude régionale des services d’immuno-hématologie et de délivrance de produits sanguins labiles de l’Etablissement Français du Sang-Centre Pays de la Loire |
Auteurs : | Frédédic Cabaret ; Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) (Rennes, FRA) |
Type de document : | Mémoire |
Année de publication : | 2020 |
Description : | 82p. / tabl., ann. |
Langues: | Français |
Classement : | AMOS20/ (Master 2 AMOS : Mention santé publique. Parcours "Analyse et management des organisations de santé") |
Mots-clés : | Indicateur gestion hospitalière ; Pilotage ; Dialogue de gestion ; Contrôle ; Analyse gestion ; Performance ; Efficience ; Sang ; Pays de la Loire |
Résumé : | Dans notre système de santé, piloter la performance économique est une responsabilité dont l’objectif est une utilisation responsable des ressources. L’Etablissement Français du sang (EFS), organisation publique de l’Etat, a la même responsabilité avec une contrainte financière croissante due à la réduction des besoins nationaux en produits sanguins. Ces produits constituant sa principale ressource financière, l’effort de gestion nécessite des outils performants pour le contrôle de gestion de ces ressources. Ce mémoire réalise un état des lieux du système de mesure en place pour en définir les avantages et les inconvénients. L’ambition est de proposer une nouvelle orientation tournée vers la culture de gestion des managers et la modernisation des outils dédiés au contrôle afin de constituer une aide au pilotage et à la décision. L’établissement étant constitué de multiples processus, l’analyse est focalisée sur les laboratoires d’immuno-hématologie et de délivrance des produits sanguins labiles. (R. A.) |
Diplôme : | Master 2 AMOS : Mention santé publique. Parcours " Analyse et management des organisations de santé " |
Plan de classement simplifié : | Master 2 Amos |
En ligne : | https://documentation.ehesp.fr/memoires/2020/m2amos/frederic_cabaret |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
098946 | AMOS20/0004 | Mémoire | Rennes | Salle Ouessant | Empruntable Disponible |
Documents numériques (1)
![]() amos/cabaret URL |