Titre : | Approche centrée sur le patient et nouvelle gestion publique : confluence et paradoxe (2018) |
Titre original: | Patient-Centered Care model and New Public Management: Confluence and paradox |
Auteurs : | Jihane Sebaï ; Fatima Yatim |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé publique (vol. 30, n° 4, juillet-août 2018) |
Pagination : | pp.517-526 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Malade ; Information malade ; Suivi malade ; Organisation soins ; Efficience ; Efficacité ; Qualité soins ; Soins ; Prise charge médicosociale ; Satisfaction usager ; France |
Résumé : | La recherche de l’efficience et la concentration sur les besoins du patient et sur sa satisfaction sont au cœur des conceptions actuelles en termes de qualité et d’organisation des services de santé. On constate, en effet, une relative consolidation des approches organisationnelles dites Patient-Centred Care (ex. CCM, DM, Case management, population management) pour une prise en charge structurée des patients atteints de maladies chroniques et une réelle volonté de leur mise en place dans le domaine de la santé. Cette évolution se prolonge au niveau du pilotage des systèmes de santé à travers le New Public Management – NPM. Une forte pression pèse ainsi sur les professionnels (professionnels du soin et gestionnaires) appelés à assurer une plus grande efficacité en termes d’activités et une plus grande efficience en termes d’usage des moyens. Les deux évolutions vont dans le sens d’une plus grande place accordée à la personnalisation des prises en charge, à la différenciation des prestations et à la prise en compte de la satisfaction des bénéficiaires des services publics. Toutefois, sans être antinomiques, les deux évolutions sous-tendent des ressorts et des mécanismes divergents, voire paradoxaux. |
En ligne : | https://login.ehesp.idm.oclc.org/login?url=https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_185_0517 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107138 | SAN | Périodique | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |
111787 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
111788 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
37805458056252 | SAN | Périodique | Rennes | Reading corner | Empruntable Disponible |