Titre : | L’état de santé psychique et le handicap des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône (2018) |
Titre original: | Mental health and disability of children managed by Child Welfare Services in the Bouches-du-Rhone department |
Auteurs : | Myriem Hammoud ; Johanne Prudhomme ; Laurence Champsaur ; et al. |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé publique (vol. 30, n° 3, mai-juin 2018) |
Pagination : | pp.349-359 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Personne handicapée ; Bouches du Rhône ; Enfant ; Aide sociale enfance ; Enquête ; Santé physique ; Santé mentale ; Trouble personnalité ; Trouble comportement social ; Dépistage |
Résumé : | Objectif : Décrire l’état de santé psychique et le handicap des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) dans les Bouches-du-Rhône (BDR). Méthodes : ESSPER-ASE13 (Étude de la santé somatique et psychique des enfants relevant de l’ASE des BDR) est une enquête descriptive transversale menée entre avril 2013 et avril 2014 auprès de 1 092 enfants âgés de moins de 18 ans à l’ASE des BDR, placés en maisons d’enfants à caractère social ou chez un assistant familial. Les données étudiées concernaient l’état de santé somatique, psychique, le handicap et les modalités du suivi médical des enfants. Cette étude analyse spécifiquement l’état de santé psychique et le handicap. Résultats : Les antécédents psychiatriques concernaient 22 % des enfants confiés. Ils étaient dominés par les troubles anxieux (44 %), les troubles du comportement (44 %), puis les troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention (16 %). Un enfant sur cinq bénéficiait d’une notification MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Les deux principaux types de handicap retrouvés étaient les troubles du développement psychologique (61 %) et les troubles du comportement et troubles émotionnels (20 %). Conclusion : La surreprésentation des pathologies psychiatriques et du handicap des enfants de l’ASE rend nécessaire une adaptation du dépistage et une optimisation de la coordination des soins de ces enfants. |
En ligne : | https://login.ehesp.idm.oclc.org/login?url=https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_183_0349 |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107082 | SAN | Périodique | Rennes | Compactus | Consultable sur place Exclu du prêt |
111626 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |
111627 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |