Titre : | L’accueil des étudiants en situation de handicap invisible à l’Université du Québec à Montréal : enjeux et défis (2017) |
Titre original: | Accommodating students with invisible disabilities at the Université du Québec à Montréal: issues and challenges |
in : | |
Auteurs : | Manon Vaillancourt |
Type de document : | Article |
Dans : | Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation (La) (n° 77, avril 2017) |
Pagination : | pp.37-54 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Inclusion scolaire ; Etudiant ; Personne handicapée ; Financement ; Réussite scolaire ; Accueil ; Québec |
Résumé : | En 2014-2015, 2 514 étudiants étaient inscrits au Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH) de l’Université du Québec à Montréal et de ce nombre, 1 187 présentaient des troubles répertoriés sous le vocable situation de handicap invisible. Bien que les services offerts soient facilement identifiables et répertoriés en fonction des différentes situations de handicap tant visible que non visible, l’interprétation, les perceptions, les mentalités et les préjugés demeurent les principaux obstacles au déploiement des mesures d’accompagnement nécessaires à la poursuite et à la réussite des études universitaires. Les enjeux et les défis en ce sens se retrouvent à tous les niveaux de l’organisation universitaire et peuvent générer des problématiques tant pour les étudiants, les intervenants de première ligne, les enseignants que pour les administrateurs des services concernés. Cet article présente un portrait des services offerts aux étudiants en situation de handicap à l’Université du Québec à Montréal. Nous tenterons, dans un deuxième temps, de cerner les principaux enjeux et défis reliés à l’offre de services en matière de soutien et d’accompagnement pour les étudiants en situation de handicap invisible à l’université. (R. A.) |
En ligne : | https://login.ehesp.idm.oclc.org/login?url=http://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2017-1-page-37.htm |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
104726 | NOU | Périodique | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |
101490 | NOU | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |