Titre : | Comment identifier les situations à risque en radiopharmacie : intérêt d'une approche multidimensionnelle participative (2017) |
Titre original: | improved identification of high-risk situations in the field of radiopharmaceuticals: advantages of a multidimensional interactive approach |
Auteurs : | Caroline Maurel ; Chloé Girault ; Nadine Sapin ; et al. |
Type de document : | Article |
Dans : | Risques et qualité en milieu de soins (vol. 14, n° 1, mars 2017) |
Pagination : | pp.9-15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Radiopharmacie ; Sécurité soins ; Evénement indésirable ; Erreur médicamenteuse ; Sécurité du patient ; Médicament ; Risque ; Gestion risque ; Mesure risque ; Personnel ; Risque professionnel ; Exposition professionnelle ; Qualité soins ; Accident médicamenteux ; Pharmacie hospitalière ; Médecine nucléaire ; Erreur ; Facteur erreur ; Condition travail ; Préparation magistrale ; Hôpital ; Centre anti cancéreux ; Alpes Maritimes ; France |
Résumé : | Le circuit du médicament radiopharmaceutique est à risque et doit répondre aux politiques de sécurisation et d'amélioration continue de la qualité de la prise en charge médicamenteuse au même titre que le circuit des médicaments conventionnels. Afin de répondre à cet objectif, et conformément aux recommandations de l'Autorité de sûreté nucléaire de juillet 2016, une identification des principales situations à risques a été réalisée au sein des équipes de deux radiopharmacies. Une évaluation multidimensionnelle a été conduite, combinant une cartographie des risques a priori, le relevé des événements indésirables, un questionnaire anonyme sur la culture sécurité et des entretiens individuels axés sur le ressenti de l'équipe. La combinaison des approches a permis de mieux identifier les facteurs humains et organisationnels comme sources avérés de risques et d'accidents. Ainsi, les interruptions de tâche mais aussi les notions de communication, leadership, stress et fatigue ont été déclarées comme situations particulièrement à risque par les professionnels. (R.A.) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
096130 | RIS | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |