| Titre : | Consommations de soins des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ou de l'aide pour une complémentaire santé (ACS) en 2012 (2016) |
| Auteurs : | P. Tuppin ; S. Samson ; C. Colinot ; A. Gastaldi-menager ; Anne Fagot-campagna ; C. Gissot |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Revue d'épidémiologie et de santé publique (RESP) (vol. 64, n° 2, avril 2016) |
| Pagination : | pp.67-78 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | ACS ; Pauvreté ; CMUC ; Régime général ; Morbidité ; Hospitalisation ; Pathologie ; Consommation soins ambulatoires ; Bénéficiaire |
| Résumé : | [BDSP. Notice produite par ESP-NANCY qR0xno97. Diffusion soumise à autorisation]. |
| En ligne : | https://login.ehesp.idm.oclc.org/login?url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762016000869 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 112142 | Périodique | Rennes | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |

