| Titre : | MY GHT : Portail collaboratif patients/professionnels du bassin aubois (2016) |
| Auteurs : | Michaël De Block |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Revue hospitalière de France (n° 569, mars-avril 2016) |
| Pagination : | pp.54-55 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Système information ; Accès information ; Partage information ; Profession santé ; Médecine ville ; Médecine hospitalière ; Pharmacie officine ; Pharmacie hospitalière ; Relation médecine de ville hôpital ; Informatique hospitalière ; Hôpital ; Aube ; France |
| Résumé : | Présentation du projet OPTIMIPSTIC (OPTIMIsation du Parcours de Soins par les Technologies de l'Information et de la Communication) mis en oeuvre aux Hôpitaux Champagne Sud. Le projet a pour fer de lance un portail ville-hôpital ouvert en 2016 : le portail sécurité My GHT. Déjà actif pour les échanges pharmaceutiques aux patients et professionnels de santé, ce portail couvrira progressivement les activités médicales et paramédicales. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 112190 | RHF | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
| 112172 | RHF | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
| 112171 | RHF | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
| 112192 | RHS | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |

