Titre : | Évolution des compétences en communication avec le Système de Communication par Échange d’Images : Chez cinq enfants avec autisme accueillis dans un hôpital de jour de pédopsychiatrie (2015) |
Titre original: | Learning communication skills with the Picture Exchange Communication System, a case series of children with Autism Spectrum Disorder attending a Child Psychiatry Day Hospital |
Auteurs : | Sandie Montanari ; Luc Vandromme ; Jean-Marc Pérot ; et al. |
Type de document : | Article |
Dans : | Perspectives psy (vol. 54, n° 3, juillet-septembre 2015) |
Pagination : | pp.205-213 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Personne handicapée ; Autisme ; Picardie ; Enfant ; Hôpital jour ; AIDE A LA COMMUNICATION ; Pédopsychiatrie ; Etude |
Résumé : | Parmi les interventions focalisées sur la communication pour les enfants autistes, le Système de Communication par Échange d’Images, semble emporter l’adhésion de nombreuses institutions et orthophonistes bien que peu d’études fondamentales montrent réellement son efficacité. Dans le cadre de la formation au Système de Communication par Échange d’Images dans un hôpital de jour de Picardie, les auteurs ont suivi la mise en place de cette méthode. Ils ont souhaité étudier les apports de l’utilisation du Système de Communication par Échange d’Images sur les compétences en communication de cinq enfants autistes. Ils ont évalué les compétences en communication de ces cinq enfants grâce à l’Échelle de Communication Sociale Précoce de M. Guidetti et de C. Tourette et à l’Échelle d’Évaluation de l’Autisme Infantile de E. Schopler à six mois d’intervalle. Les résultats montrent des progrès pour les cinq enfants en ce qui concerne le niveau d’apprentissage du Système de Communication par Échange d’Images. On observe un maintien ou un léger progrès dans les résultats de l’Échelle de Communication Sociale Précoce pour les cinq enfants. Les progrès observés concernent les trois domaines de l’échelle (interaction sociale, attention conjointe et régulation du comportement). Cette étude préliminaire pourrait être élargie à une recherche sur plusieurs hôpitaux de jour et poursuivie dans la durée afin d’évaluer si l’utilisation du Système de Communication par Échange d’Images a en effet un intérêt à long terme. (R. A.) |
En ligne : | https://login.ehesp.idm.oclc.org/login?url=http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PPSY_543_0205 |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
104093 | PER | Périodique | Rennes | Compactus | Consultable sur place Exclu du prêt |
097608 | PER | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |