Titre : | Contrôle de l'indicateur de charge en soins SIIPS (2015) |
Auteurs : | Marie-Christine Weider ; Yvonne Gautier ; Moufid Hajjar ; Luc Durand |
Type de document : | Article |
Dans : | Gestions hospitalières (n° 550, novembre 2015) |
Pagination : | pp.531-535 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | SIIPS ; Indicateur ; Indicateur gestion ; Charge travail ; Qualité ; Contrôle ; Evaluation ; Activité ; Audit ; Soins infirmiers ; Dispositif ; CHU |
Résumé : | La méthode des soins infirmiers individualisés à la personne soignée (SIIPS) est actuellement une des seules méthodes d'évaluation de la charge de travail couvrant les secteurs médecine/chirurgie/obstétrique, soins de suite/réadaptation et hospitalisation à domicile. Elle comprend la mesure des SIIPS, qui permet d'évaluer la charge en soins à partir de la demande du patient, et la mesure des activités afférentes aux soins, qui a pour finalité d'apprécier la charge liée à l'organisation de l'unité. L'association des deux mesures donne la charge de travail du personnel infirmier et aide-soignant. Les auteurs présentent ici le dispositif actuel du contrôle qualité des SIIPS. (introd.) |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
097635 | Ges | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097638 | GES | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097637 | GES | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097650 | GES | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097647 | GES | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |