Titre : | Facteurs sociodémographiques associés à la vaccination incomplète des enfants de 12 à 59 mois dans six pays d’Afrique de l’ouest (2015) |
Titre original: | Sociodemographic factors associated with incomplete immunization of children aged 12 to 59 months in six West African countries |
Auteurs : | Alfred Douba ; Lepri Bernadin Nicaise Aka ; Gnissan Henri Auguste Yao ; et al. |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé publique (vol. 27, n° 4, juillet-août 2015) |
Pagination : | pp.575-584 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Vaccination ; Enfant ; Facteur sociodémographique ; Pays voie développement ; Immunité ; Nourrisson ; Afrique de l'Ouest ; Enquête épidémiologique |
Résumé : | Chaque année, des milliers d’enfants restent non vaccinés ou partiellement vaccinés dans le monde en général, et particulièrement dans les pays en développement. Il nous est donc paru nécessaire d’examiner les facteurs sociodémographiques associés à la vaccination incomplète des enfants en Afrique de l’Ouest. Notre travail est une étude transversale à visée descriptive et analytique portant sur les facteurs sociodémographiques associés à la vaccination incomplète des enfants âgée de 12 à 59 mois en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, et au Liberia. (introd.) |
En ligne : | https://login.ehesp.idm.oclc.org/login?url=https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-4-page-575.htm |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
103149 | SAN | Périodique | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |
097450 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097449 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
097506 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |