| Titre : | Les jeunes handicapés mentaux : Résultats d'une enquête statistique sur leurs caractéristiques et leurs besoins |
| Autre titre: | Résultats d'une enquête statistique sur leurs caractéristiques et leurs besoins et Mortalité des débiles profonds |
| Auteurs : | Claude Lévy ; Louis Henry |
| Type de document : | Ouvrage |
| Editeur : | Paris [FRA] : Presses Universitaires de France (PUF), 1970 |
| Collection : | Travaux et Documents , num. Cahier n° 57 |
| Description : | 108p. |
| Langues: | Français |
| Classement : | HIST/ (Fonds "ancien" - ex Iron Mountain) |
| Mots-clés : | Enfant handicapé ; Malade mental ; Retard mental ; Enquête ; Quotient intellectuel ; Relation familiale ; Facteur sociodémographique ; Facteur socioculturel ; Etiologie ; Trouble affectivité ; Symptôme ; Trouble neurocognitif ; Education ; Placement |
| Résumé : | Cette étude permet de pénétrer dans le monde mal connu des enfants mentalement arriérés, un monde un peu à part, disent les éducateurs, psychiatres, psychologues, qui possède ses propres réactions, ses problèmes, ses goûts, sa sensibilité et qu'il faut donc traiter différemment des enfants normaux. L'effectif grandissant de ces enfants et leurs difficultés d'insertion dans notre système urbain posent de multiples problèmes. L'insuffisance d'équipements spécialisés demeure le point crucial. Par ailleurs, la mauvaise connaissance des origines de la débilité nous a incités à faire statistiquement le point. (Introduction) |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 109138 | HIST/0188 | Ouvrage | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |
| 087507 | FAHA/0507 | Ouvrage | Rennes | Compactus | Consultable sur place Exclu du prêt |

