Titre : | Les majeurs protégés en France. Dénombrement, caractéristiques et dynamique d'une sous-population méconnue |
Auteurs : | Paskall MALHERBE ; Christophe Bergouignan, dir. ; Didier Breton, rapp. ; Alain Jourdain, rapp. ; Alain Parant, rapp. ; Gilles Séraphin, rapp. |
Type de document : | Mémoire |
Année de publication : | 2012 |
Description : | 777 p. / 1-2 ; tabl., annexes : biblio. (10 p. + dissem.) |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Tutelle ; Curatelle ; Handicap mental ; Démographie ; Vulnérabilité ; Doctorat ; Donnée statistique ; Enquête ; Enquête HID ; Personne âgée ; Enquête HSM ; Personne handicapée ; Handicap psychique ; Méthodologie ; Majeur protégé ; Analyse ; Sauvegarde de justice ; Recherche ; Questionnaire ; Protection judiciaire |
Résumé : | Cette thèse montre comment la démographie peut contribuer à la connaissance des majeurs protégés et à l'évaluation du dispositif de protection juridique passé. Elle présente la manière dont doit être menée une analyse démographique et les différents indicateurs qu'il est conseillé de calculer pour étudier le mieux possible la dynamique de la sous-population des majeurs protégés. Celle-ci est composée de l'ensemble des personnes âgées d'au moins dix-huit ans, placées sous l'un des trois régimes de protection juridique français (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) et ayant leur domicile administratif (du point de vue de la loi du 3 janvier 1968) en France métropolitaine ou dans un DOM. Ce travail de recherche se limite à la période 1968-2008. Il se présente sous forme de deux volumes. Le premier est organisé en deux parties développant les points suivants : - Définition de la sous-population des majeurs protégés ; - Le cadre théorique d'analyse ; - Les sources de données existantes et disponibles. La partie suivante se consacre à l'exploitation des données disponibles : - L'effectif de majeurs protégés ; - La composition du stock de majeurs protégés ; - les différents phénomènes qui influent sur l'effectif et la composition du stock de majeurs protégés et sur leur évolution ; L'apport d'un observatoire sur la connaissance de la sous-population des majeurs protégés. Le deuxième volume comporte l'ensemble des annexes citées tout au long de la thèse. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
saphir00007474 | TH 2012 (3) (a, b, c) | Indéterminé | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |
Documents numériques (1)
![]() En ligne URL |