Titre : | Estimations des migrations répétées et des migrations de retour dans des sous-populations en France. (2009) |
Auteurs : | J.F. ROYER |
Type de document : | Article |
Dans : | Population (vol. 64, n° 4, Octobre/Cécembre 2009) |
Pagination : | 797-820 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Migration intérieure ; Déménagement ; Groupe âge ; Donnée statistique ; Evolution ; Estimation ; France |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par IRDES t8R0x7Ap. Diffusion soumise à autorisation]. Ce travail a pour objectif d'estimer quelques caractéristiques des migrations internes répétées sur le territoire français métropolitain, et de les comparer aux indications obtenues dans les travaux antérieurs, à partir d'un panel extrait d'une source administrative françaises, les déclarations annuelles de données sociales (DADS). |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
073391 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Consultable sur place Exclu du prêt |