Titre : | Familles et pauvreté : mesurer, agir, comparer. (2009) |
Auteurs : | Sophie PONTHIEUX ; et al. ; Anne Eydoux ; Marie-Thérèse LETABLIER |
Type de document : | Article |
Dans : | Politiques sociales et familiales (n° 98, Décembre 2009) |
Pagination : | 118p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Revenu de solidarité active (RSA) ; Pauvreté ; Famille ; Enfant ; Seuil pauvreté ; Indicateur ; Taux ; Donnée statistique ; Famille monoparentale ; Politique publique ; Politique sociale ; Lutte ; Minima sociaux ; Travail ; Population active ; Aide sociale ; Prestation familiale ; Politique famille ; Evaluation ; Etude comparée ; Europe ; Union Européenne ; Royaume Uni ; France ; Norvège ; Allemagne ; Espagne ; Italie ; Suède ; Etats Unis |
Résumé : | Ce numéro de la revue Politiques sociales et familiales appréhende la question de la pauvreté des enfants par le biais de celles des familles dans lesquelles ils vivent. Les différents articles qui le composent abordent les thèmes suivants : -les caractéristiques des familles pauvres au niveau de six pays de l'Union européenne (Allemagne, Espagne, France, Italie, Suède, Royaume-Uni) -les politiques sociales en direction des familles monoparentales dans trois pays européens (France, Norvège, Royaume Uni) -la politique de lutte contre la pauvreté infantile au Royaume-Uni -les principes et enjeux du revenu de solidarité active (RSA) à la lumière des dispositifs étrangers développés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni -l'entrée et la sortie des familles dans la pauvreté monétaire -les problèmes relatifs à l'utilisation des données statistiques de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) pour mesurer la pauvreté -les enjeux liés au développement de politiques familiales visant à compenser le coût des enfants dans une famille -les caractéristiques (composition familiale, activité, prestations sociales...) des foyers de travailleurs pauvres en Ile-de-France à travers les données de la CAF. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
068933 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Consultable sur place Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
En ligne URL |