| Titre : | Populations précarisées : l'accessibilité de l'alimentation. Étude Record : quel lien entre poids, activité physique et environnement urbain ? (2009) |
| Auteurs : | Basile CHAIX ; Nathalie BAUDET ; David EVANS ; Sabrina Havard ; Cinira LEAL |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Santé de l'homme (la) (n° 402, Juillet/Août 2009) |
| Pagination : | 22-23 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Pauvreté ; Alimentation ; Aliment ; Obésité ; Inégalité sociale ; Environnement ; Milieu urbain ; Quartier défavorisé ; Ile de France |
| Résumé : | [BDSP. Notice produite par INPES 9kr8R0xr. Diffusion soumise à autorisation]. L'étude Record mesure les disparités sociales et territoriales en Ile-de-France, au plus près des quartiers. Ses premiers résultats mettent en évidence qu'à niveau d'instruction et de revenu égal on a plus de risques d'être obèse dans un quartier défavorisé. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 068284 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 068269 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

