| Titre : | Activité des services d'accueil des urgences. Enquête 2005 en Basse-Normandie. (2007) |
| Auteurs : | Jean-Marc Macé ; Sophie Guennery ; Marc Longuet ; Thierry PREAUX |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Gestions hospitalières (n° 463, Février 2007) |
| Pagination : | 111-116 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Service urgence ; Indicateur gestion hospitalière ; SROS ; Enquête ; ARH ; Accueil ; Organisation ; Donnée statistique ; Région ; Evaluation ; Basse Normandie ; France |
| Résumé : | Dans le cadre des travaux du schéma d'organisation sanitaire (Sros) de troisième génération, l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie a diligenté une étude afin de mieux connaître l'activité des différents services d'urgence de la région. Cette étude a pour objet non seulement de réorganiser mais également de mieux affecter les moyens en fonction des besoins de la population afin d'en tenir compte dans le volet urgences du Sros. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 051877 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 050496 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 055007 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

