Titre : | Multidrug-resistant tuberculosis in Belarus : the size of the problem and associated risk factors. (2013) |
Auteurs : | Alena SKRAHINA ; Andrei ASTRAUKO ; Andrei DADU ; Masoud DARA ; Pierpaolo DE COLOMBANI ; Wayne-Van GEMERT ; HOFFNER (Sven) : SWE. Department of Preparedness. Swedish Institute for Communicable Disease Control. Stockholm. ; Henadz HUREVICH ; RUSOVICH (Valiantsin) : BLR. World Health Organization Country Office. Minsk. ; Evgeni SAHALCHYK ; Aksana ZALUTSKAYA ; Matteo ZIGNOL ; Republican Scientific and Practical Centre for Pulmonology and Tuberculosis. Minsk. BLR ; Tb and M. Xdr-Tb Programme. World Health Organization Regional Office for Europe. Copenhagen. DNK |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin of the world health organization (vol. 91, n° 1, Janvier 2013) |
Pagination : | 36-45 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | Tuberculose ; Facteur risque ; Médecine tropicale ; OMS ; Bactériose ; Infection ; Bactérie ; Europe de l'Est ; Europe ; Biélorussie |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par INIST-CNRS o97R0xqC. Diffusion soumise à autorisation]. Objectif Évaluer le problème de la tuberculose multirésistante (TB-MR) sur le territoire biélorusse et explorer les facteurs de risque associés. Méthodes Au cours d'une enquête nationale menée en 2010-2011,1420 cas de tuberculose (TB) ont été dépistés et 934 cas nouveaux ainsi que 410 cas précédemment traités ont été jugés conformes aux critères d'inclusion. Des isolats de Mycobacterium tuberculosis provenant de chaque patient admissible ont été testés pour leur sensibilité envers les médicaments antituberculeux. Des informations sociocomportementales ont été recueillies lors d'entretiens basés sur un questionnaire structuré. Résultats La TB-MR a été détectée dans respectivement 32,3% et 75,6% des cas nouveaux et des cas traités antérieurement, et 11,9% des 612 patients porteurs de IaTB-MR présentaient une forme de tuberculose ultrarésistante (TB-UR). Un historique de traitement antérieur pour la TB représentait le principal facteur de risque indépendant pour la TB-MR (rapport des cotes, RC : 6,1 ; intervalle de confiance à 95%, IC : 4,8 à 7,7). Les autres facteurs de risque indépendants comprenaient l'infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) (RC : 2,2 ; IC à 95% : 1,4 à 3,5), l'âge<35 ans (RC : 1,4 ; IC à 95% : 1,0 à 1,8), un historique d'emprisonnement (RC : 1,5 ; IC à 95% : 1,1 à 2,0), une invalidité suffisante pour empêcher le travail (RC : 1,9 ; IC à 95% : 1,2 à 3,0), l'alcoolisme (RC : 1,3 ; IC à 95% : 1,0 à 1,8) et le tabagisme (RC : 1,5 ; IC à 95% : 1,1 à 2,0). Conclusion La TB-MR est très fréquente chez les patients atteints de tuberculose en Bélarus. Les nombreux facteurs de risque identifiés pour la TB-MR et la convergence entre l'épidémie de TB-MR et l'infection par le VIH exigent non seulement de renforcer la collaboration entre les programmes antituberculeux et de lutte contre le VIH, mais aussi la mise en oeuvre de mesures innovantes pour accélérer la détection de la résistance à la tuberculose et améliorer l'observance du traitement. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
077059 | - | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
077060 | - | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |