| Titre : | Pertinence des actes : libération du canal carpien et pose des drains transtympaniques. (2009) | 
| Auteurs : | Emmanuel Vigneron ; Guy Renou | 
| Type de document : | Article | 
| Dans : | Revue hospitalière de France (n° 528, Mai/Juin 2009) | 
| Pagination : | 68-73 | 
| Langues: | Français | 
| Mots-clés : | Pratique médicale ; Donnée statistique ; Département ; Région ; France ; Intervention chirurgicale ; Canal carpien ; Drainage ; ORL ; Disparité régionale | 
| Résumé : | L'article présente deux études consacrées à la chirurgie du canal carpien et à la pose des drains transtympaniques. Un important travail cartographique a été accompli, illustrant les données analysées dans ces études (évolution des actes, répartition géographique, répartition par secteurs public et privé...). Il en ressort une augmentation générale de ces actes médicaux , des variations de pratique médicale en matière de chirurgie du canal carpien, dues probablement à "l'effet d'école", une répartition très inégale de l'activité pour la pose des drains transtympaniques. | 
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 069828 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible | 
| 069827 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible | 
| 069869 | - | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible | 

