Titre : | Antibioprophylaxie en chirurgie orthopédique et viscérale : évaluation de l'observance du protocole au centre hospitalier de Ploërmel. (2006) |
Titre original: | Antibioprophylaxis in orthopaedic and visceral surgery : assessment of the protocol observance in the Ploërmel hospital. |
Auteurs : | P. DA COL ; A. BELAN ; J. LOBREAUX ; H. PICHAVANT ; M. VERCEL |
Type de document : | Article |
Dans : | Hygiènes (vol. 14, n° 2, Avril 2006) |
Pagination : | 119-123 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Enquête rétrospective ; Prothèse hanche ; Chirurgie orthopédique ; Evaluation ; Protocole ; Médicament antibiotique ; Prévention santé ; Genou ; Prothèse ; Epidémiologie ; Infection nosocomiale ; Hygiène hospitalière |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par NOSOBASE ER0xtF27. Diffusion soumise à autorisation]. Une étude rétrospective sur dossiers a permis d'étudier la conformité de l'antibioprophylaxie mise en oeuvre au centre hospitalier de Ploërmel par rapport au protocole mis en place par le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) de cet établissement. Six types d'interventions chirurgicales (pose de prothèse totale de hanche, pose de prothèse totale de genou, arthroscopie du genou, traitement de hernie de la paroi abdominale, cholecystectomie et appendicectomie) ont été pris en compte. Les critères étudiés étaient la prescription justifiée ou non d'une antibioprophylaxie, le moment de la première administration, le choix du principe actif, la posologie administrée, la durée de l'antibiothérapie. Le paramètre "conformité totale" correspondait à l'obtention de la conformité pour l'ensemble des cinq précédents items. Sur 131 dossiers, 118 ont été exploitables. Les interventions orthopédiques étaient plus souvent programmées (87,8% des interventions) que les interventions digestives (57,4%) (p=0,0002). Dans notre étude, la conformité totale était trouvée dans 58,5% des cas. Ce résultat est proche de ceux publiés dans la littérature. Les interventions orthopédiques programmées montraient un taux de "conformité totale" de 75%. (R.A.). |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
045679 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
040968 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |