Titre : | Monitoring use of toilets within the scope of Total Sanitation Campaign in India :First proposals from fieldwork in West Bengal, Orissa and Madhya Pradesh. |
Auteurs : | Yoann CANCAN ; Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) (Rennes, FRA) |
Type de document : | Mémoire |
Année de publication : | 2010 |
Description : | réf. 2p. / 54+XLVIIIp. |
Langues: | Français |
Classement : | OL10/_ (MEMOIRE EHESP - INGENIEUR GENIE SANITAIRE) |
Mots-clés : | Comportement ; Enfant ; Diarrhée ; Habitat ; Indicateur ; Excrétion ; Assainissement ; Milieu rural ; Santé publique [généralité] ; Questionnaire ; Campagne information ; UNICEF ; Inde ; Proposition |
Résumé : | Le Total Sanitation Campaign a été mis en place en 199 par le gouvernement indien avec comme objectif l'éradication de la pratique de la défécation en plein air dans les zones rurales d'ici 2012. Ce programme s'axe notamment sur la construction de latrines individuelles dans les foyers et a été construit pour être conduit par la communauté avec création d'une demande pour la construction de toilettes améliorées. UNICEF Inde supporte la mise en uvre de ce programme et a insisté pour que la différence entre la couverture en termes de construction des foyers ruraux et en termes d'utilisation par ces mêmes foyers soit mieux prise en compte. Le but de cette étude était donc de proposer des indicateurs de l'utilisation des toilettes construites. Pour cela, 64 foyers on tété interviewés et leur latrines observées. Quelques uns des acteurs impliqués dans la mise en uvre du programme ont aussi été rencontrés. Après une description de la méthodologie et des difficultés rencontrées, les résultats sont présentés et analysés. (R.A.) |
Diplôme : | IGS Ingénieur du Génie sanitaire |
Plan de classement simplifié : | Ingénieur du Génie Sanitaires (IGS) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
071337 | OL10/0025 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
071338 | OL10/0026 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
Documents numériques (1)
En ligne URL |