Titre : | Cas groupés de tularémie, Vendée, août 2004. (2006) |
Auteurs : | D. BARATAUD ; G. ADONIAS ; S. ANSART ; Isabelle Capek ; M. GARRE ; A. LE COUSTUMIER ; M. PRAT ; F. RAFFI ; V. SIRET ; Véronique Vaillant ; J. VAISSAIRE ; Cellule interrégionale d'épidémiologie Pays de Loire (CIRE) (Nantes, FRA) ; Centre Hospitalier de Cahors. Cahors. FRA ; Centre Hospitalier Universitaire de Nantes. (C.H.U.). Nantes. FRA ; Hôpital de la Cavale Blanche. Brest. FRA |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) (n° 17, Avril 2006) |
Pagination : | 117-119 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Tularémie ; Epidémie ; Vecteur ; Zoonose ; Enquête épidémiologique ; Diagnostic ; Contamination ; Vendée ; France |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par InVS 6ZxeR0xA. Diffusion soumise à autorisation]. Le 21 août 2004, un médecin généraliste de Vendée signalait à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass) de son département 15 cas de syndromes pseudo-grippaux, ayant tous séjourné le 4 août en Vendée, dans un moulin transformé en habitation. Le diagnostic de fièvre typhoïde, initialement émis par le médecin, a rapidement été exclu. Une enquête exploratoire menée par les Ddass de Vendée et de Loire-Atlantique n'a pas permis dans un premier temps de environnementale ou animale commune. Le 8 septembre, le diagnostic de tularémie a été établi avec certitude, par analyse sérologique pour 3 des 15 malades. En raison de la similitude des symptômes de l'ensemble des malades ayant en commun la fréquentation d'un même lieu à une même date, un épisode de cas groupés de tularémie a été retenu. Une enquête épidémiologique et environnementale a été mise en place afin de confirmer le diagnostic de tularémie, de déterminer l'ampleur de l'épidémie et d'identifier une éventuelle source de contamination afin de prendre les mesures de contrôle adaptées. (Extrait contexte). |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
045748 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
045747 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |