Titre : | Dossier. Optimisation pour une ambition. (2012) |
Auteurs : | Nicolas HAFFNER ; Pascal COUVERT ; et al. ; Patrick HENRI ; Catherine Ollivier ; Laurent Schwob ; Ronan Talec ; Sandra WISNIEWSKI |
Type de document : | Article |
Dans : | Gestions hospitalières (n° 520, Novembre 2012) |
Pagination : | 524-562 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Loi ; Hôpital ; Etablissement sanitaire ; Achat ; Dispositif médical ; Produit pharmaceutique ; Hémodialyse ; Informatique médicale ; T2A ; Indicateur santé ; Bloc opératoire ; Organisation ; Pôle activité ; Déconcentration ; Management hospitalier ; Offre soins ; Maîtrise dépense ; France |
Résumé : | Alors que l'optimisation des organisations se poursuit pour améliorer le service rendu et réduire les coûts, la nécessité de donner du sens et de la cohérence à l'action se fait de plus en plus prégnante. Rester à l'équilibre, y revenir, se désendetter sont des nécessités pour de nombreux établissements publics de santé, mais cela ne peut constituer un projet en soi. A tous les niveaux, au cur du métier comme en périphérie, les acteurs sont mobilisés pour permettre de renouer avec la dynamique du progrès. Les différentes contributions de ce dossier en sont l'illustration. Tous les établissements sont confrontés à cette nécessité de perspectives. Les plus gros, souvent en déséquilibre et endettés, doivent porter le discours de l'excellence et du service public et, pour cela maintenir les investissements stratégiques, faire " tourner " leurs actifs (bâtiments, plateaux techniques, équipements lourds ), apprendre à se serrer, à réduire leur taille, à coder, facturer, encaisser. " Performance financière " peut rimer avec " qualité de service " comme l'analyse de régulateur indépendant Monitor du National Health Service. Les établissements moyens doivent assumer leur responsabilité au sein des communautés territoriales ouvertes. Enfin, les plus petits, menacés par les seuils minimaux d'activité, les effets de la démographie des professionnels, l'abandon des établissements bancaires ne peuvent que s'inscrire dans une reconstruction territoriale de l'offre de santé. L'augmentation de la population âgée et du nombre de patients atteints de pathologies chroniques plaident pour des établissements ouverts, en réseau. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
076119 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
076122 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |