Titre : | Détermination de la contamination fongique des logements français par un indice chimique. (2008) |
Auteurs : | S. MOULARAT ; M. DERBEZ ; et al. ; S. KIRCHNER |
Type de document : | Article |
Dans : | Pollution atmosphérique (n° 197, Janvier/Mars 2008) |
Pagination : | 37-46 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Air intérieur ; Qualité air ; Composé organique volatil ; Revue de littérature ; Pollution intérieure ; Analyse air ; Pollution atmosphérique ; Air ; Habitat ; Moisissure ; Santé environnementale ; Mesure risque ; Exposition ; Microorganisme ; Risque ; Pollution chimique ; Technique mesure ; Technique d'analyse |
Résumé : | Cette étude a consisté à déterminer un niveau de contamination fongique de l'air intérieur des logements en France à partir d'analyses des mesures chimiques réalisées parmi les 567 logements enquêtés lors de la campagne nationale "Logements" de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI). |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
047650 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |