Titre : | Numéro thématique. Journée mondiale sans tabac. Evolution de l'activité des consultations de tabacologie 2000-2003. (2003) |
Auteurs : | J.F. MAGUY ; Bertrand Dautzenberg ; P. Dupont ; E. FERNANDES ; A. RUELLAND ; Office Français de Prévention du Tabagisme. (O.F.T.). Paris. FRA |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) (n° 22-23, Mai 2003) |
Pagination : | 108- |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Tabagisme ; France ; Consommation tabac ; Lutte antitabac ; Sevrage ; Enquête transversale ; Evaluation ; Dépendance toxique ; Consultation antitabac ; Clientèle |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par ORSRA 7SR0xbyK. Diffusion soumise à autorisation]. Pour la quatrième année consécutive une enquête "une semaine donnée" a été conduite selon la même méthodologie auprès de toutes les consultations hospitalières et non-hospitalières de tabacologie repérées en France. Cet article décrit l'évolution (entre 2000 et 2003) du nombre et de l'activité des consultations de tabacologie. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
024329 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
024332 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |