Titre : | Le nombre d'allocataires du RMI au 30 septembre 2008. (2008) |
Auteurs : | Marie HENNION-AOURIRI ; Emmanuelle Nauze-Fichet |
Type de document : | Article |
Dans : | Études et résultats - DREES (n° 673, Décembre 2008) |
Pagination : | 4p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : | RMI ; Bénéficiaire ; France ; DOM ; Revenu minimum activité ; Donnée statistique |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par MIN-SANTE mHE9R0x8. Diffusion soumise à autorisation]. Au 30 septembre 2008, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), 1,13 million de foyers perçoivent le revenu minimum d'insertion (RMI), versé par les caisses d'allocations familiales (CAF). Ce nombre, en données corrigées des variations saisonnières (CVS), a diminué de 0,8% au troisième trimestre 2008. Sur un an, de septembre 2007 à septembre 2008, la baisse est de 4,0%. Les effectifs du RMI restent ainsi orientés à la baisse, malgré la détérioration du marché du travail. Par ailleurs, le nombre de titulaires de contrats aidés (contrats d'avenir et contrats insertion - revenu minimum d'activité - CI-RMA-) a diminué ce trimestre. La baisse est de 9,8% en glissement annuel. En deux ans, de la mi 2006 à la mi 2008, le nombre d'allocataires a chuté de 142 000 personnes, soit une baisse de 11%. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
063415 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Consultable sur place Exclu du prêt |
063413 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Consultable sur place Exclu du prêt |
063414 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Consultable sur place Exclu du prêt |