| Titre : | What determines drop out in prospective studies of coronary heart disease risk factors between youth and young adulthood : the Young Hearts Study. (2001) |
| Auteurs : | F.J. VAN LENTHE ; C.A. BOREHAM ; L. MURRAY ; M.J. SAVAGE ; Gdavey Smith ; J.W.R. TWISK |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Journal of epidemiology and community health (vol. 55, n° 9, 2001) |
| Pagination : | 681-682 |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés : | Cardiopathie coronaire ; Condition vie ; Facteur socioéconomique ; Poids naissance ; Epidémiologie ; Facteur risque ; Adolescent ; Homme ; Jeune adulte ; Irlande ; Europe ; Appareil circulatoire [pathologie] |
| Résumé : | [BDSP. Notice produite par INIST-CNRS R0xgpme6. Diffusion soumise à autorisation]. |

