| Titre : | 3 millions de morts en 2003 et de petits progrès ici et là. (2004) |
| Auteurs : | C. TAERON |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Journal de la démocratie sanitaire . Informations et analyses sur le sida et les pathologies associées (n° 162, Janvier 2004) |
| Pagination : | 4-5 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Epidémiologie ; Monde ; Sida |
| Résumé : | [BDSP. Notice produite par CRIPS oj38R0xS. Diffusion soumise à autorisation]. Le point sur la situation épidémiologique à partir des nouvelles estimations présentées par le programme commun des nations unies sur le VIH/sida, décembre 2003. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 028160 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 028208 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

