| Titre : | Institut de veille sanitaire. (2007) |
| Auteurs : | Institut de Veille Sanitaire. (I.N.V.S.). Département Santé Environnement. Saint-Maurice. FRA |
| Type de document : | Article |
| Dans : | ADSP Actualité et dossier en santé publique (n° 59, Juin 2007) |
| Pagination : | 16- |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | InVS ; Compétence ; Réseau surveillance ; Fonctionnement ; Organisation ; Surveillance épidémiologique ; France |
| Résumé : | L'inVS réunit les missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans tous les domaines de la santé publique : la surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population. L'inVS participe au recueil et au traitement des données sanitaires à des fins épidémiologiques, avec l'appui de correspondants publics et privés. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 049939 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 049941 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 049940 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

