Titre : | Traitement des facteurs de risque cardiovasculaire dans la cohorte DESIR. (2009) |
Titre original: | Drug treatment of cardiovascular risk factors over six years of following the French DESIR cohort. |
Auteurs : | Joël COGNEAU ; et al. ; Jean-Pierre Lebeau ; Jean TICHET |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé publique (n° 6, Novembre/Décembre 2009) |
Pagination : | 547-559 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Risque ; Appareil circulatoire [pathologie] ; Epidémiologie ; Hypertension artérielle ; Thérapeutique ; Etude ; France |
Résumé : | Objectif : Décrire le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire au cours d'un suivi de cohorte d'adultes, en fonction du risque cardiovasculaire global estimé a posteriori. Etude prospective sur 6 ans, pour une population: adultes âgés de 35 à 65 ans, non traités à l'inclusion. Les traitements pour dyslipidémies et hypertension mis en route pendant l'étude ont été analysés en fonction de catégories de risque cardiovasculaire basé sur l'équation de Framingham. Résultats : à l'inclusion, 24% des hommes et 5% des femmes avaient un risque cardiovasculaire à 10 ans supérieur ou égal à 10%. Trois ans plus tard, 19% seulement de ces hommes et 36% de ces femmes étaient traités, alors que 6% des hommes et 9% des femmes à risque < 110% l'étaient également. A six ans, un tiers des hommes à risque élevé à l'inclusion et/ou à trois ans étaient traités, contre la moitié des femmes. Conclusions : Malgré une importante communication sur l'importance de traiter les facteurs de risque en fonction du RCV glogal, les traitements effectivement prescrits restent inadéquats. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
073173 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
073176 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Consultable sur place Exclu du prêt |
082848 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |