Titre : | Etude comparative des données d'exposition et de mode de vie disponibles en France et dans d'autres pays développés en vue de l'évaluation de l'exposition humaine. |
Auteurs : | Soizic URBAN ; Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) (Rennes, FRA) |
Type de document : | Mémoire |
Année de publication : | 2003 |
Description : | 100p. / ann. |
Langues: | Français |
Classement : | OL03/ (MEMOIRE ENSP - INGENIEUR GENIE SANITAIRE) |
Mots-clés : | Etude comparée ; Recueil données ; Condition vie ; Pays développé ; Evaluation ; Variable épidémiologique ; Mesure risque ; Qualité vie ; INSEE ; Banque donnée ; Mode exposition ; Comportement alimentaire ; Consommation alimentaire ; Echantillon représentatif ; CREDOC ; Niveau vie ; Enquête ; Population ; France ; Bibliographie |
Résumé : | Létude porte sur les paramètres humains à renseigner lors dune évaluation des expositions et plus spécifiquement sur les consommations alimentaires, les budgets activités temps lieux et les durées de résidence. Les objectifs sont de déterminer si avec les sources de données françaises les besoins en évaluation de lexposition, en vue dune évaluation des risques sanitaires, sont couverts. Il sagit également dévaluer si ces sources de données sont au niveau des sources disponibles dans dautres pays industrialisés. Létude sest déroulée de la façon suivante : définition des critères auxquels doivent répondre les données pour être utiles à lévaluation de lexposition ; recensement des données françaises et dautres pays industrialisés ; examen de ces données suivant les critères définis précédemment ; comparaison des données françaises et étrangères ; examen des utilisations actuelles des données françaises. Pour les paramètres humains étudiés, plusieurs sources françaises bien que limitées sous certains aspects permettent de couvrir un large éventail des besoins en évaluation des expositions. Les données étrangères et notamment américaines sont plus complètes et précises que celles françaises néanmoins elles ont des limites dutilisations voisines aux données françaises, notamment pour atteindre de petits sous-groupes spécifiques. Les utilisations actuelles des paramètres humains étudiés montrent quen tenant compte des lacunes et des limites des données françaises, il est possible, aussi bien au niveau national que local ou pour différents sous-groupes de population, de tirer des conclusions utiles à laction en protection de la santé publique. (R.A.) |
Plan de classement simplifié : | Ingénieur du Génie Sanitaires (IGS) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
024936 | OL03/0043 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
024935 | OL03/0045 | Mémoire | Rennes | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
![]() En ligne URL |