| Titre : | Managed care : a catalyst for a change. Mental health care use, morbidity, and socioeconomic status in the United States and Ontario. : Consommation de soins psychiatriques, morbidité et facteurs socioéconomiques aux Etats-Unis et en Ontario. (1997) |
| Auteurs : | S.J. KATZ ; R.G. FRANK ; R.C. KLESSER ; P. LEAF |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Inquiry (vol. 34, n° 1, 1997/04-06) |
| Pagination : | 38-49 |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés : | Psychopathologie ; Consommation médicale ; Psychiatrie ; Age ; Milieu urbain ; Revenu ; Morbidité ressentie ; Protection sociale ; Médecin généraliste ; Enquête ; Donnée statistique ; Etude comparée ; Niveau enseignement ; Centre santé mentale ; Trouble apprentissage ; Canada ; Etats Unis |
| Résumé : | [BDSP. Notice produite par CREDES sR0xALy5. Diffusion soumise à autorisation]. Cette étude axées sur les problèmes de santé mentale, compare l'association des facteurs démographiques et socio-économiques dans la consommation de soins psychiatriques généraux ou spécialisés aux Etats-Unis et en Ontario (Province du Canada). Elle analyse aussi comment le manque de couverture maladie aux Etats-Unis et la perception du besoin de soins amènent à des différences de comportement entre les deux pays. |

