| Titre : | La lutte contre les exclusions. La mise en place du fonds d'urgence sociale en Charente. (1998) |
| Auteurs : | Roselyne PICKER |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Echanges santé social (n° 92, Décembre 1998) |
| Pagination : | 64-66 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Fonds urgence sociale ; Loi ; Exclu ; Charente ; DDASS ; Conseil général ; Département ; Analyse ; Bénéficiaire ; France |
| Résumé : | La Charente est un département semi-rural de 360 000 habitants, dont 45% vivent en zones urbaines. Elle souffre d'un contexte difficile au regard de l'emploi avec un taux de chômage de 12% de la population active, caractérisé par une sur-représentation des jeunes et des femmes. 14 000 personnes relèvent d'un minimum social lié à la précarité (RMI-AAH-API-ASS), soit 4,70% de la population de moins de 65 ans. 5150 personnes ont perçu le RMI à la date du 31 décembre 1997. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 008462 | FH00/0257 | Ouvrage | Rennes | Compactus | Empruntable Disponible |
| 035479 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 050697 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 037739 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

