Titre : | La mesure de la satisfaction des patients au CHU de Bordeaux. |
Auteurs : | Christian SOUBIE ; Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) (Rennes, FRA) |
Type de document : | Mémoire |
Description : | 79p. / ann. |
Langues: | Français |
Classement : | OA/ (MEMOIRE ENSP - DIRECTEUR D'HOPITAL) |
Mots-clés : | France ; Hôpital ; Satisfaction usager ; Droits malade ; Droits malade hospitalisé ; Questionnaire ; Enquête ; Echantillon ; Technique mesure ; Méthodologie ; Qualité ; Restructuration ; Accueil ; Tableau bord |
Résumé : | La mesure de la satisfaction des patients paraît encore souvent se limiter à l'administration d'un questionnaire de sortie dont le taux de retour est extrêmement faible, le traitement d'une rigueur variable et qui suscite peu d'actions de terrain. L'amélioration de la qualité, la perspective de l'accréditation et l'affirmation des droits de la personne hospitalisée incitent pourtant à mieux mesurer la satisfaction et à l'utiliser comme un indicateur de gestion et un outil d'aide à la décision. Les divers instruments de mesure de la satisfaction se répartissent en instruments quantitatifs et qualitatifs, qui posent tous des questions méthodologiques précises. Le CHU de Bordeaux travaille à la mise en place d'une enquête quantitative administrée tous les deux ans, à l'amélioration du traitement des plaintes et à la refonte du questionnaire de sortie. Il importe de prévoir, dès à présent, la présentation des résultats à venir et les actions correctrices qui reposeront dessus. Cet ensemble participe du management par la satisfaction qui permet de réaliser des économies, de fidéliser le patient-client, d'améliorer la qualité des soins rendus. (R.A.). |
Plan de classement simplifié : | Directeur d'Hôpital (DH) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
020982 | OA98/0167 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
OA98/0168 | OA98/0168 | Mémoire | Rennes | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |