Titre : | Valeur informationnelle du test Hémoccult selon le nombre de fenêtres positives dans le dépistage du cancer colorectal. (1998) |
Auteurs : | Mohammed-Adnane TAZI ; Anne-Marie BENHAMICHE ; Frédéric DASSONVILLE ; Jean FAIVRE ; Catherine LEJEUNE |
Type de document : | Article |
Dans : | BULLETIN DU CANCER (vol. 85, n° 12, 1998/12) |
Pagination : | 1055-1059 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Cancer ; Côlon ; Rectum ; Test dépistage ; Valeur prédictive ; Donnée statistique ; Enquête |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
114631 | S/0037 | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |