| Titre : | L'hôpital en mouvement : L'information des patientes en sénologie. (2002) |
| Auteurs : | Erwann DU ROUCHET ; Richard Bousiges |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Gestions hospitalières (s.n., 2002/11) |
| Pagination : | 731-737 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Qualité ; Hôpital ; CHR ; Personnel hospitalier ; Sein ; Cancer ; Information malade ; Enquête ; Satisfaction usager ; Résultat ; France |
| Résumé : | Dans le cadre d'une amélioration continue de la qualité, les personnels du CHR d'Orléans ont choisi de porter leurs efforts sur l'information à délivrer aux patientes. L'évaluation de l'impact de l'information est exercée par la réalisation d'une enquête dont les auteurs rapportent les modalités d'élaboration et les résultats. |

