Titre : | Pertinence et faisabilité d'un système de surveillance environnementale des pollutions marines et côtières par les produits de dégradation des organophosphorés et des carbamates : méthodologie d'évaluation de l'exposition des populations fréquentant l'Anse de Kernic. |
Auteurs : | Carine NEUBAUER ; Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP) (Rennes, FRA) |
Type de document : | Mémoire |
Année de publication : | 2003 |
Description : | 55p. / ann. |
Langues: | Français |
Classement : | OL03/ (MEMOIRE ENSP - INGENIEUR GENIE SANITAIRE) |
Mots-clés : | Produit chimique ; Pesticide ; Pollution eau ; Eau marine ; Toxicologie ; Surveillance épidémiologique ; Population exposée risque ; Contamination ; Evaluation ; Mesure risque ; Surveillance environnement ; Analyse eau ; Evaluation des connaissances ; Atrazine ; Produit agroalimentaire ; Pollution agricole ; Pollution sol ; Littoral ; Exposition ; Bretagne ; France ; Métabolisme |
Résumé : | Les organophosphorés et les carbamates sont couramment épandus pour protéger les légumes cultivés sur la façade littorale bretonne. Peu de données sont disponibles sur leurs produits de dégradation considérés pourtant comme toxiques. Leur transfert possible jusquaux estuaires pose la question des risques sanitaires encourus dans des zones fréquentées par des populations sensibles. Cette étude porte sur lAnse de Kernic où les phytosanitaires épandus ont été identifiés et quantifiés, leurs produits de dégradation renseignés. Grâce aux connaissances disponibles quant au potentiel de transfert et à la toxicologie de ces derniers, deux indicateurs ont été sélectionnés : le p-nitrophénol et le méthamidophos, respectivement issus de la dégradation du parathion-méthyl et de lacéphate. La contamination des médias, les voies dexposition ont été décrites. Lidentification des populations sensibles aux indicateurs a permis la définition de scénarios dexposition. Faute de données analytiques, les concentrations environnementales des produits déversés dans les estuaires ont été estimées. Elles ont permis le calcul de doses adsorbées par ingestion et contact cutané deau de mer. Les risques induits savèrent très faibles pour les populations. Suite aux difficultés rencontrées pour évaluer les risques, létude conclut quune surveillance environnementale des produits dégradés serait inadaptée au vu des connaissances scientifiques et analytiques actuelles. (R.A.) |
Plan de classement simplifié : | Ingénieur du Génie Sanitaires (IGS) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
024914 | OL03/0022 | Mémoire | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |
024916 | OL03/0024 | Mémoire | Rennes | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
![]() En ligne URL |