| Titre : | Utilisation d'une matrice emplois-exposition pour l'identification des expositions professionnelles à l'amiante. (2004) |
| Titre original: | Use of a job-exposure matrix for the screening of occupational exposure to asbestos. |
| Auteurs : | E. IMBERNON ; S. BONENFANT ; B. Fournier ; M. GOLDBERG ; Y. SPYCKERELLE ; J. STENMETZ |
| Type de document : | Article |
| Dans : | Revue d'épidémiologie et de santé publique (RESP) (vol. 52, n° 1, Février 2004) |
| Pagination : | 7-17 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés : | Amiante ; Cancer ; Dépistage ; Epidémiologie ; Exposition professionnelle ; Maladie professionnelle |
| Résumé : | [BDSP. Notice produite par MRPS BtR0xjRl. Diffusion soumise à autorisation]. Les retraités ayant été exposés à une substance cancérigène durant leur vie professionnelle peuvent bénéficier d'un suivi médical post-professionnel. Afin de mieux les informer sur cette possibilité, une étude de repérage des personnes ayant été exposées a été réalisée sur un échantillon de retraités grâce à une matrice emplois-exposition. Une généralisation de cette méthode permettrait une information ciblée et donc une meilleure prise en charge des personnes concernées. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 029638 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
| 065171 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |

