Titre : | Norovirus foodborne outbreaks associated with the consumption of oysters from the étang de Thau, France, December 2002. (2004) |
Auteurs : | A. DOYLE ; D. BARATAUD ; A. GALLAY ; E. KHOLI ; S. LE GUYAGER ; J.M. Thiolet ; Véronique Vaillant ; Centre National de Référence des virus entériques. Laboratoire de virologie. Centre Hospitalier Universitaire. Dijon. FRA ; Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Paris (DDASS) (Paris, FRA) ; European Programme for Intervention Epidemiology Training. (E.P.I.E.T.). Institut de Veille Sanitaire. (I.N.V.S.). Saint-Maurice. FRA ; Laboratoire National de Référence pour la microbiologie des coquillages. Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. (I.F.R.E.M.E.R.). Nantes. FRA |
Type de document : | Article |
Dans : | Eurosurveillance European communicable disease quarterly (vol. 9, n° 1, 2004) |
Pagination : | 24-26 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | Enquête rétrospective ; Coquillage ; Consommation alimentaire ; Bouches du Rhône ; Paris ; Gastroentérite ; Surveillance épidémiologique ; TIAC |
Résumé : | [BDSP. Notice produite par INVS SaR0xUjT. Diffusion soumise à autorisation]. En janvier 2003, l'Institut de Veille Sanitaire a été alerté de l'existence de foyers de gastroentérites vraisemblablement associés à la consommation d'huîtres élevées dans l'étang de Thau, au sud de la France. Au cours de la même période, une épidémie de plus de 200 cas, associée à des huîtres en provenance de l'étang de Thau était déclarée en Italie. Une enquête a été menée pour déterminer la source et le véhicule de ces épidémies. Une analyse descriptive des foyers déclarés en France, une analyse microbiologique des prélèvements de selles et d'huîtres, un génotypage des norovirus, ainsi qu'une investigation environnementale de l'étang de Thau ont été menés. Une étude de cohorte rétrospective a également été réalisée parmi les personnes ayant participé à des repas familiaux à Paris. D'après les résultats de l'analyse descriptive, treize foyers familiaux dans quatre départements (69 cas) ont pu être attribués à la consommation des huîtres de Thau. Les huîtres, distribuées sur le lieu de travail et puis consommées lors de 14 repas en famille entre le 19 et le 24 décembre ont causé une autre épidémie. Le taux d'attaque était de 21/36 (58%) chez ceux qui avaient consommé des huîtres et de 0/22 chez ceux qui n'en avaient pas consommé (p=0.00002). Des norovirus (génogroupes I et II) ont été identifiés dans les prélèvements de selles de quatre foyers d'infection, et dans les huîtres de trois foyers d'infection (dont Paris). Les investigations environnementales ont mis en cause les fortes précipitations, le débordement des stations d'épuration, et la contamination fécale de l'étang de Thau au mois de décembre. Les huîtres de l'étang de Thau ont été responsables d'un nombre de foyers de gastroentérites à norovirus au cours de l'hiver 2002 en France et en Italie. Une demande officielle de purification des huîtres avant distribution a été prise au vu des niveaux élevés de E. Coli retrouvés dans l'eau de l'étang et dans les coquillages. Cette mesure n'a pas pu être mise en oeuvre en raison d'un équipement insuffisant. Cette investigation a permis de changer la manière dont les zones d'élevage des coquillages sont classées en France. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
034508 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
036049 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
036047 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |