Titre : | Le constat de l'assurance maladie sur la prévention cardio-vasculaire. (2004) |
Auteurs : | Alain WEILL ; Hubert ALLEMAND ; Pierre FENDER ; Philippe Ricordeau ; Gaetano SABA ; Bruno TILLY |
Type de document : | Article |
Dans : | ADSP Actualité et dossier en santé publique (n° 47, Juin 2004) |
Pagination : | 56-60 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Prévention santé ; Appareil circulatoire [pathologie] ; Remboursement ; Médicament ; Prise charge ; Thérapeutique médicamenteuse ; Enquête transversale ; Assurance maladie ; Prescription ; Effet secondaire ; Analyse coût efficacité ; Cardiopathie coronaire ; Facteur risque ; Cholestérol ; France |
Résumé : | Une étude montre que les hypolipémiants, utilisés pour la prévention des maladies cardio-vasculaires et premier poste en montant des médicaments remboursés, sont trop souvent prescrits pour des risques faibles ou sans évaluation préalable de ceux-ci. On ne pourra longtemps éviter un arbitrage entre bénéfice individuel pour des patients à faible risque et coût collectif. |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
036461 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
036458 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
039102 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
039101 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |