Titre : | Implantation et analyse d'un registre des piqûres de scorpion au Maroc. (2004) |
Titre original: | Establishment and analysis of a log to record scorpion stings in Morocco. |
Auteurs : | R. SOULEZMANI-BENCHEIKH ; M. BADRI ; A. GHANI ; I. SEMLALI ; A. SOULAYMANI |
Type de document : | Article |
Dans : | Santé publique (vol. 16, n° 3, septembre 2004) |
Pagination : | 487-498 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Registre maladie ; Morsure ; Maroc ; Indicateur ; Mortalité ; Morbidité ; Surveillance ; Donnée statistique |
Résumé : | Dans le cadre de la campagne de lutte anti-scorpione, un système d'information a été instauré pour suivre les indicateurs de morbidité et de mortalité. L'étude de ces indicateurs a été effectuée à partir d'un registre national sur la piqûre de scorpion. Durant l'année 2001, les auteurs ont collecté 15 571 cas de piqûre de scorpion, soit une incidence de 1,2 pour mille. Les malades étaient envenimés dans 11,6% des cas. Pour la majorité des cas (79,3%), les patients ont été mis uniquement sous surveillance clinique san srecours au traitement symptomatique. Le taux de létalité était de 6,3 pour mille et le décès survenu uniquement chez des enfants de moins de 15 ans, soit 2,1% des cas. Cette étude a montré une amélioration des indicateurs de morbidité par rapport aux données d'avant la campagne, ce qui témoigne de l'impact positif de la stratégie de lutte. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
039140 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
036470 | - | Périodique | Rennes | Indéterminé | Empruntable Disponible |
082828 | SAN | Périodique | Rennes | Magasin | Empruntable Disponible |